MASCHIO METRICO S.V.24° DKOL LEGGERO

INOX AISI 316

Disegno tecnico

Varianti Prodotto

Part Number Thread DIN24° Hose ID HoseID H cut-off=A
F1 size mm mm mm
MEL06L316316 12x1.5 6L 3/16" 4,8 14 22
MEL06L014316 12x1.5 6L 1/4" 6,4 14 23
MEL08L316316 14x1.5 8L 3/16" 4,8 17 23
MEL08L014316 14x1.5 8L 1/4" 6,4 17 23
MEL08L516316 14x1.5 8L 5/16" 8,0 17 23
MEL08L038316 14x1.5 8L 3/8" 9,5 17 23
MEL10L014316 16x1.5 10L 1/4" 6,4 19 23
MEL10L516316 16x1.5 10L 5/16" 8,0 19 23
MEL10L038316 16x1.5 10L 3/8" 9,5 19 23
MEL12L014316 18x1.5 12L 1/4" 6,4 22 24
MEL12L516316 18x1.5 12L 5/16" 8,0 22 24
MEL12L038316 18x1.5 12L 3/8" 9,5 22 24
MEL12L012316 18x1.5 12L 1/2" 12,7 22 25
MEL15L516316 22x1.5 15L 5/16" 8,0 27 25
MEL15L038316 22x1.5 15L 3/8" 9,5 27 25
MEL15L012316 22x1.5 15L 1/2" 12,7 27 26
MEL18L012316 26x1.5 18L 1/2" 12,7 32 27
MEL18L058316 26x1.5 18L 5/8" 16,0 32 27
MEL18L034316 26x1.5 18L 3/4" 19,0 32 28
MEL22L012316 30x2 22L 1/2" 12,7 36 33
MEL22L058316 30x2 22L 5/8" 16,0 36 33
MEL22L034316 30x2 22L 3/4" 19,0 36 33
MEL28L058316 36x2 28L 5/8" 16,0 41 33
MEL28L034316 36x2 28L 3/4" 19,0 41 33
MEL28L001316 36x2 28L 1" 25,4 41 33
MEL35L114316 45x2 35L 1.1/4" 31,8 50 36
MEL42L112316 52x2 42L 1.1/2" 38,1 55 38
“Le tabelle, i disegni e gli altri contenuti presenti su questo sito possono essere modificati, aggiornati o rimossi in qualsiasi momento, a esclusiva discrezione della ditta Evosteel S.r.l., senza obbligo di preavviso, al fine di correggere eventuali errori, apportare miglioramenti o evitare possibili inconvenienti.”

Prodotti simili

FDJ

FEMMINA JIC SV.74° DADO SPINATO

MGP

MASCHIO BSP SEDE PIANA

TRC

BOCCOLA A PRESSARE NON PELARE TRC

F9P

FEMMINA BSP 90° S.V.60° DADO SPINATO

Richiedi informazioni

© Copyright 2026 – EVOSTEEL