BAP

Raccordo alimentare BAP

INOX AISI 316, INOX AISI 304

Varianti Prodotto

CODICE TUBO LUNGH.TOT. ØESTERNO ØINTERNO
mm mm mm mm
BAP013021 21X4 29 28 22.5
BAP013022 22X4,5 29 29 23.5
BAP013023 23X5 29 30 24.5
BAP013025 25X6 29 32 26.5
BAP016026 26X5 37 33 27.5
BAP016028 28X6 37 35 29.5
BAP019027 27X4 37 34 28.5
BAP019029 29X5 37 36 30.5
BAP019031 31X6 37 38 33
BAP025035 35X5 42 43 37
BAP025036 36X5,5 42 44 38
BAP025037 37X6 42 45 39
BAP025038 38X6,5 42 46 40
BAP025041 41X8 42 48 43
BAP032042 42X5 44 49 44
BAP032043 43X5,5 44 50 45
BAP032044 44X6 44 51 46
BAP032046 46X7 44 53 48
BAP032052 52X5 44 59 54
BAP032053 53X10,5 44 60 55
BAP032055 55X11.5 44 63 57
BAP038048 48X5 46 56 50
BAP038050 50X6 46 59 52
BAP038051 51X6,5 46 58 53
BAP038054 54X8 46 62 56
BAP038056 56X9 46 64 58
BAP038060 66X11 46 68 62
BAP038061 61X11,50 46 69 63
BAP040052 52X6 46 59 54
BAP040060 60X10 46 68 62
BAP050061 61X5,5 57 69 63
BAP050062 62X6 57 70 64
BAP050063 63X6,5 57 71 65
BAP050064 64X7 57 72 66
BAP050065 65X7,5 57 73 67
BAP050066 66X8 57 74 68
BAP050070 70X10 57 78 72
BAP050071 71X10,5 57 79 73
BAP050072 72X11 57 80 74
BAP050074 74X12 57 82 76
BAP050075 75X12,5 57 83 77
BAP051064 64X6,5 57 72 66
BAP051072 72X10,5 57 80 74
BAP060073 73X6,5 67 83 75
BAP060076 76X8 67 86 78
BAP060080 80X10 67 90 82
BAP060083 83X11,5 67 93 85
BAP060085 85X12,5 67 95 87
BAP063077 77X7 67 87 79
BAP063083 83X10 67 93 85
BAP063086 86X11,5 67 96 88
BAP635755 75,5X12 67 84.5 77.5
BAP635775 77,5X7 67 86.5 79.5
BAP635785 78,5X7 67 87.5 80.5
BAP635795 79,5X8 67 88.5 81.5
BAP635835 83,5X10 67 92.5 85.5
BAP065075 75X5 67 84 77
BAP065077 77X6 67 86 79
BAP065079 79X7 67 88 81
BAP065089 89X12 67 98 91
BAP065091 91X13 67 100 93
BAP070084 84X7 72 93 86
BAP070090 90X10 72 100 92
BAP075087 87X6 72 96 89
BAP075091 91X8 72 100 93
BAP075095 95X10 72 104 97
BAP075099 99X12 72 109 101
BAP075105 105X15 72 115 108
BAP076090 90X14 72 100 92
BAP076092 92X8 72 102 94
BAP076094 94X9 72 104 96
BAB076100 100X12 72 110 102
BAP080105 105X12,5 72 115 107
BAP100112 112X6 80 124 114
BAP100116 116X8 80 128 118
BAP100118 118X9 80 130 120
BAP100120 120X5 80 132 122
BAP100124 124X12 80 136 126
BAP100126 126X13 80 138 128
BAP100128 128X14 80 140 130
BAP100130 130X15 80 142 132
BAP102118 118X8 80 130 120
BAP102120 120X9 80 132 122
BAP102133 133X15,5 80 145 136
“Le tabelle, i disegni e gli altri contenuti presenti su questo sito possono essere modificati, aggiornati o rimossi in qualsiasi momento, a esclusiva discrezione della ditta Evosteel S.r.l., senza obbligo di preavviso, al fine di correggere eventuali errori, apportare miglioramenti o evitare possibili inconvenienti.”

Prodotti simili

DIN maschio

RACCORDO ALIMENTARE MASCHIO DIN 11851

TCL

Raccordo alimentare TCL

Girelle SMS

Raccordo alimentare Girelle SMS

SMS maschio

Raccordo alimentare SMS maschio

Richiedi informazioni

© Copyright 2026 – EVOSTEEL