Girelle SMS

Raccordo alimentare Girelle SMS

INOX AISI 304

Disegno tecnico

Varianti Prodotto

CODICE DN Ø EST. FILETTATURA LUNGHEZZA
mm mm
GIRSMS012304 1/2" 43 RD34X1/8" 19
GIRSMS034304 3/4" 43 RD34X1/8" 19
GIRSMS100304 1" 51 RD40X1/6" 19
GIRSMS114304 1"1/4 60 RD48X1/6" 20
GIRSMS112304 1"1/2 74 RD60X1/6" 23
GIRSMS200304 2" 84 RD70X1/6" 24
GIRSMS212303 2"1/2 98 RD85X1/6" 26
GIRSMS300304 3" 114 RD98X1/6" 27
GIRSMS400304 4" 140 RD125X1/6" 29
GIRSMS500304 5" 179 RD160X1/4" 30
GIRSMS600304 6" 196 RD180X1/4" 30
GIRSMS800304 8" 260 RD240X1/4" 40
“Le tabelle, i disegni e gli altri contenuti presenti su questo sito possono essere modificati, aggiornati o rimossi in qualsiasi momento, a esclusiva discrezione della ditta Evosteel S.r.l., senza obbligo di preavviso, al fine di correggere eventuali errori, apportare miglioramenti o evitare possibili inconvenienti.”

Prodotti simili

SMS maschio

Raccordo alimentare SMS maschio

CRT

Raccordo alimentare CRT

BAP

Raccordo alimentare BAP

TCL

Raccordo alimentare TCL

Richiedi informazioni

© Copyright 2026 – EVOSTEEL