MASCHIO BSP SEDE PIANA

INOX AISI 316

Varianti Prodotto

Part Number Thread Hose ID Hose ID CH cut-off=A
F1 size mm mm mm
MGP018018316 1/8"-28 3/16" 4,8 14 25
MGP018014316 1/8"-28 1/4" 6,4 14 25
MGP014316316 1/4"-19 3/16" 4,8 19 27
MGP014014316 1/4"-19 1/4" 6,4 19 27
MGP014516316 1/4"-19 5/16" 8,0 19 27
MGP014038316 1/4"-19 3/8" 9,5 19 27
MGP038014316 3/8"-19 1/4" 6,4 22 27
MGP038516316 3/8"-19 5/16" 8,0 22 27
MGP038038316 3/8"-19 3/8" 9,5 22 27
MGP038012316 3/8"-19 1/2" 12,7 22 29
MGP012038316 1/2"-14 3/8" 9,5 27 32
MGP012012316 1/2"-14 1/2" 12,7 27 33
MGP012058316 1/2"-14 5/8" 16,0 27 33
MGP058012316 5/8"-14 1/2" 12,7 30 35
MGP058058316 5/8"-14 5/8" 16,0 30 35
MGP034012316 3/4"-14 1/2" 12,7 32 35
MGP034058316 3/4"-14 5/8" 16,0 32 35
MGP034034316 3/4"-14 3/4" 19,0 32 36
MGP001034316 1"-11 3/4" 19,0 38 41
MGP001001316 1"-11 1" 25,4 38 41
MGP114001316 1.1/4"-11 1" 25,4 50 44
MGP114114316 1.1/4"-11 1.1/4" 31,8 50 45
MGP112114316 1.1/2"-11 1.1/4" 31,8 55 46
MGP112112316 1.1/2"-11 1.1/2" 38,1 55 46
MGP002002316 2"-11 1.1/2" 38,1 55 54
MGP212002316 2"-11 2" 50,8 70 54
“Le tabelle, i disegni e gli altri contenuti presenti su questo sito possono essere modificati, aggiornati o rimossi in qualsiasi momento, a esclusiva discrezione della ditta Evosteel S.r.l., senza obbligo di preavviso, al fine di correggere eventuali errori, apportare miglioramenti o evitare possibili inconvenienti.”

Prodotti simili

FD6

FLANGIA DIRITTA SAE 6000

VFG

BULLONE FORATO BSP

MNP

MASCHIO NPT

FE4 – DKOL

FEMMINA METRICA 45° S.V.24° DKOL LEGGERO

Richiedi informazioni

© Copyright 2026 – EVOSTEEL