MASCHIO BSP CILINDRICO S.V.60°

INOX AISI 316

Varianti Prodotto

Part Number Thread Hose ID CH cut-off=A
F1 size mm mm mm
MGO018018316 1/8"-28 3/16" 4,8 14 25
MGO018014316 1/8"-28 1/4" 6,4 14 25
MGO014316316 1/4"-19 3/16" 4,8 19 27
MGO014014316 1/4"-19 1/4" 6,4 19 27
MGO014516316 1/4"-19 5/16" 8,0 19 27
MGO014038316 1/4"-19 3/8" 9,5 19 27
MGO038014316 3/8"-19 1/4" 6,4 22 27
MGO038516316 3/8"-19 5/16" 8,0 22 27
MGO038038316 3/8"-19 3/8" 9,5 22 27
MGO038012316 3/8"-19 1/2" 12,7 22 29
MGO012038316 1/2"-14 3/8" 9,5 27 32
MGO012012316 1/2"-14 1/2" 12,7 27 33
MGO012058316 1/2"-14 5/8" 16,0 27 33
MGO058012316 5/8"-14 1/2" 12,7 30 35
MGO058058316 5/8"-14 5/8" 16,0 30 35
MGO034012316 3/4"-14 1/2" 12,7 32 35
MGO034058316 3/4"-14 5/8" 16,0 32 35
MGO034034316 3/4"-14 3/4" 19,0 32 36
MGO001034316 1"-11 3/4" 19,0 38 41
MGO001001316 1"-11 1" 25,4 38 41
MGO114001316 1.1/4"-11 1" 25,4 50 44
MGO114114316 1.1/4"-11 1.1/4" 31,8 50 45
MGO112114316 1.1/2"-11 1.1/4" 31,8 55 46
MGO112112316 1.1/2"-11 1.1/2" 38,1 55 46
MGO002002316 2"-11 1.1/2" 38,1 55 54
MGO212002316 2”-11 2” 50,8 70 54
MGO212212316 2.1/2”-11 2.1/2” 64,6 85 54
MGO003212316 3” 2.1/2” 64,6 100 60
MGO003003316 3” 3” 76,7 100 60
“Le tabelle, i disegni e gli altri contenuti presenti su questo sito possono essere modificati, aggiornati o rimossi in qualsiasi momento, a esclusiva discrezione della ditta Evosteel S.r.l., senza obbligo di preavviso, al fine di correggere eventuali errori, apportare miglioramenti o evitare possibili inconvenienti.”

Prodotti simili

OCM

RACCORDO AD OCCHIO METRICO

MGC

MASCHIO BSPT CONICO S.V.60°

R2A

BOCCOLA A PRESSARE R2A

FE9 – DKOS

FEMMINA METRICA 90° S.V.24° DKOL PESANTE

Richiedi informazioni

© Copyright 2026 – EVOSTEEL