FEMMINA BSP 45° S.V.60° DADO SPINATO

INOX AISI 316

Disegno tecnico

Varianti Prodotto

Part Number Thread Hose ID Hose ID CH H cut-off=A O-RING VITON
F1 size mm mm mm mm
F4RINT034034316 3/4"-14 3/4" 19,0 32 30 73 SI
F4RINT001034316 1"-11 3/4" 19,0 38 36 73 SI
F4RINT001001316 1"-11 1" 25,4 38 36 78 SI
F4RINT114001316 1.1/4"-11 1" 25,4 50 45 100 SI
F4RINT114114316 1.1/4"-11 1.1/4" 31,8 50 35 105 SI
F4RINT112114316 1.1/2"-11 1.1/4" 31,8 55 45 115 SI
F4RINT112112316 1.1/2"-11 1.1/2" 38,1 55 45 140 SI
F4RINT002112316 2"-11 1.1/2" 38,1 70 50 140 SI
F4RINT002002316 2"-11 2" 50,8 70 65 150 SI
F4RINT212002316 2.1/2"-11 2" 50,8 85 70 150 SI
“Le tabelle, i disegni e gli altri contenuti presenti su questo sito possono essere modificati, aggiornati o rimossi in qualsiasi momento, a esclusiva discrezione della ditta Evosteel S.r.l., senza obbligo di preavviso, al fine di correggere eventuali errori, apportare miglioramenti o evitare possibili inconvenienti.”

Prodotti simili

BOP INT

BOCCOLA A PRESSARE INTERLOCK PER TUBO R12-R13-R15-4SH

F46 INT

FLANGIA 45° INTERLOCK SAE 6000

BOP INTR13

BOCCOLA A PRESSARE INTERLOCK PER TUBO R13-R15-4SP

F9R INT

FEMMINA BSP INTERLOCK 90° S.V.60° DADO SPINATO

Richiedi informazioni

© Copyright 2026 – EVOSTEEL