FEMMINA 90° JIC SV.74° DADO SPINATO

INOX AISI 316

Varianti Prodotto

Part Number Thread Hose ID Hose ID CH H cut-off=A
F1 size mm mm mm mm
F9J0716316316 7/16"-20 3/16" 4,8 17 30 26
F9J0716014316 7/16"-20 1/4" 6,4 17 30 26
F9J0012014316 1/2"-20 1/4" 6,4 19 30 26
F9J0916014316 9/16"-18 1/4" 6,4 19 30 26
F9J0916516316 9/16"-18 5/16" 8,0 19 30 26
F9J0916038316 9/16"-18 3/8" 9,5 19 35 34
F9J0034038316 3/4"-16 3/8" 9,5 24 35 34
F9J0034012316 3/4"-16 1/2" 12,7 24 41 36
F9J0034058316 3/4"-16 5/8" 16,0 24 51 43
F9J0078038316 7/8"-14 3/8" 9,5 27 38 34
F9J0078012316 7/8"-14 1/2" 12,7 27 42 36
F9J0078058316 7/8"-14 5/8" 16,0 27 51 43
F9J1116012316 1.11/16"-12 1/2" 12,7 32 45 36
F9J1116058316 1.11/16"-12 5/8" 16,0 32 54 43
F9J1116034316 1.11/16"-12 3/4" 19,0 32 54 49
F9J1516034316 1.5/16"-12 3/4" 19,0 38 57 49
F9J1516001316 1.5/16"-12 1" 25,4 38 70 57
F9J0158114316 1.5/8"-12 1.1/4" 31,8 50 83 71
F9J0178112316 1.7/8"-12 1.1/2" 38,1 55 110 96
F9J0212002316 2.1/2"-12 2" 50,8 70 138 125
“Le tabelle, i disegni e gli altri contenuti presenti su questo sito possono essere modificati, aggiornati o rimossi in qualsiasi momento, a esclusiva discrezione della ditta Evosteel S.r.l., senza obbligo di preavviso, al fine di correggere eventuali errori, apportare miglioramenti o evitare possibili inconvenienti.”

Prodotti simili

FE4 – DKOL

FEMMINA METRICA 45° S.V.24° DKOL LEGGERO

FE9 – DKOL

FEMMINA METRICA 90° S.V.24° DKOL LEGGERO

FD3

FLANGIA DIRITTA SAE 3000

TEF

BOCCOLA A PRESSARE TUBO TEFLON

Richiedi informazioni

© Copyright 2026 – EVOSTEEL