FEMMINA METRICA 90° S.V.24° DKOL PESANTE

INOX AISI 316

Disegno tecnico

Varianti Prodotto

Part Number Thread F1 DIN 24° Hose ID Hose ID mm CH H cut-off=A
F1 size mm mm mm mm
FE906S316316 14x1.5 6S 3/16" 4,8 17 28 29
FE906S014316 14x1.5 6S 1/4" 6,4 17 30 27
FE908S316316 16x1.5 8S 3/16" 4,8 19 28 29
FE908S014316 16x1.5 8S 1/4" 6,4 19 32 27
FE908S516316 16x1.5 8S 5/16" 8,0 19 32 27
FE908S038316 16x1.5 8S 3/8" 9,5 19 32 30
FE910S014316 18x1.5 10S 1/4" 6,4 22 32 27
FE910S516316 18x1.5 10S 5/16" 8,0 22 33 27
FE910S038316 18x1.5 10S 3/8" 9,5 22 33 30
FE912S014316 20x1.5 12S 1/4" 6,4 24 35 27
FE912S516316 20x1.5 12S 5/16" 8,0 24 35 27
FE912S038316 20x1.5 12S 3/8" 9,5 24 40 30
FE912S012316 20x1.5 12S 1/2" 12,7 24 47 39
FE914S516316 22x1.5 14S 5/16" 8,0 27 38 27
FE914S038316 22x1.5 14S 3/8" 9,5 27 38 30
FE914S012316 22x1.5 14S 1/2" 12,7 27 43 39
FE916S038316 24x1.5 16S 3/8" 9,5 30 39 30
FE916S012316 24x1.5 16S 1/2" 12,7 30 42 39
FE916S058316 24x1.5 16S 5/8" 16,0 30 45 44
FE920S012316 30x2 20S 1/2" 12,7 36 49 39
FE920S058316 30x2 20S 5/8" 16,0 36 51 46
FE920S034316 30x2 20S 3/4" 19,0 36 55 51
FE925S058316 36x2 25S 5/8" 16,0 46 60 44
FE925S034316 36x2 25S 3/4" 19,0 46 61 51
FE925S001316 36x2 25S 1" 25,4 46 67 58
FE930S001316 42x2 30S 1" 25,4 50 68 62
FE930S114316 45x2 30S 1.1/4" 31,8 50 78 77
FE938S114316 52x2 38S 1.1/4" 31,8 60 78 80
FE938S112316 52x2 38S 1.1/2" 38,1 60 85 97
“Le tabelle, i disegni e gli altri contenuti presenti su questo sito possono essere modificati, aggiornati o rimossi in qualsiasi momento, a esclusiva discrezione della ditta Evosteel S.r.l., senza obbligo di preavviso, al fine di correggere eventuali errori, apportare miglioramenti o evitare possibili inconvenienti.”

Prodotti simili

VFG

BULLONE FORATO BSP

R1A

BOCCOLA A PRESSARE R1A

FDP

FEMMINA BSP SEDE PIANA DADO SPINATO

F93

FLANGIA 90° SAE 3000

Richiedi informazioni

© Copyright 2026 – EVOSTEEL