FEMMINA METRICA S.V.24° DKOL PESANTE

INOX AISI 316

Disegno tecnico

Varianti Prodotto

Part Number Thread DIN 24° Hose ID Hose ID mm CH cut-off=A
F1 size mm mm mm
FED06S316316 14x1.5 6S 3/16" 4,8 17 25
FED06S014316 14x1.5 6S 1/4" 6,4 17 26
FED08S316316 16x1.5 8S 3/16" 4,8 19 25
FED08S014316 16x1.5 8S 1/4" 6,4 19 26
FED08S516316 16x1.5 8S 5/16" 8,0 19 26
FED08S038316 16x1.5 8S 3/8" 9,5 19 26
FED10S014316 18x1.5 10S 1/4" 6,4 22 26
FED10S516316 18x1.5 10S 5/16" 8,0 22 26
FED10S038316 18x1.5 10S 3/8" 9,5 22 26
FED12S014316 20x1.5 12S 1/4" 6,4 24 26
FED12S516316 20x1.5 12S 5/16" 8,0 24 27
FED12S038316 20x1.5 12S 3/8" 9,5 24 27
FED12S012316 20x1.5 12S 1/2" 12,7 24 27
FED14S516316 22x1.5 14S 5/16" 8,0 27 29
FED14S038316 22x1.5 14S 3/8" 9,5 27 29
FED14S012316 22x1.5 14S 1/2" 12,7 27 29
FED16S038316 24x1.5 16S 3/8" 9,5 30 29
FED16S012316 24x1.5 16S 1/2" 12,7 30 29
FED16S058316 24x1.5 16S 5/8" 16,0 30 29
FED20S012316 30x2 20S 1/2" 12,7 36 34
FED20S058316 30x2 20S 5/8" 16,0 36 34
FED20S034316 30x2 20S 3/4" 19,0 36 35
FED25S058316 36x2 25S 5/8" 16,0 46 38
FED25S034316 36x2 25S 3/4" 19,0 46 38
FED25S001316 36x2 25S 1" 25,4 46 34
FED30S001316 42x2 30S 1" 25,4 50 34
FED30S114316 45x2 30S 1.1/4" 31,8 50 34
FED38S114316 52x2 38S 1.1/4" 31,8 60 43
FED38S112316 52x2 38S 1.1/2" 38,1 60 43
“Le tabelle, i disegni e gli altri contenuti presenti su questo sito possono essere modificati, aggiornati o rimossi in qualsiasi momento, a esclusiva discrezione della ditta Evosteel S.r.l., senza obbligo di preavviso, al fine di correggere eventuali errori, apportare miglioramenti o evitare possibili inconvenienti.”

Prodotti simili

F9P

FEMMINA BSP 90° S.V.60° DADO SPINATO

R2T

BOCCOLA A PRESSARE R2T

F9J

FEMMINA 90° JIC SV.74° DADO SPINATO

F46

FLANGIA 45° SAE 6000

Richiedi informazioni

© Copyright 2026 – EVOSTEEL