MASCHIO BSPT CONICO S.V.60°

INOX AISI 316

Varianti Prodotto

Part Number Thread Hose ID CH cut-off=A
F1 size mm mm mm
MGC018018316 1/8"-28 3/16" 4,8 12 22
MGC018014316 1/8"-28 1/4" 6,4 12 22
MGC014316316 1/4"-19 3/16" 4,8 14 28
MGC014014316 1/4"-19 1/4" 6,4 14 28
MGC014014316 1/4"-19 5/16" 8,0 14 28
MGC014038316 1/4"-19 3/8" 9,5 17 28
MGC038014316 3/8"-19 1/4" 6,4 17 28
MGC038516316 3/8"-19 5/16" 8,0 17 28
MGC038038316 3/8"-19 3/8" 9,5 17 28
MGC012038316 1/2"-14 3/8" 9,5 22 29
MGC012012316 1/2"-14 1/2" 12,7 22 33
MGC012058316 1/2"-14 5/8" 16,0 22 34
MGC058012316 5/8"-14 1/2" 12,7 24 35
MGC058058316 5/8"-14 5/8" 16,0 24 35
MGC034012316 3/4"-14 1/2" 12,7 27 36
MGC034058316 3/4"-14 5/8" 16,0 27 37
MGC034034316 3/4"-14 3/4" 19,0 27 32
MGC001034316 1"-11 3/4" 19,0 36 43
MGC001001316 1”-11 1” 25,4 36 43
MGC114001316 1.1/4”-11 1” 25,4 46 44
MGC114114316 1.1/4”-11 1.1/4” 31,8 46 47
MGC112114316 1.1/2”-11 1.1/4” 31,8 50 50
MGC112112316 1.1/2”-11 1.1/2” 38,1 50 50
MGC002112316 2”-11 1.1/2” 50,8 60 55
MGC002002316 2”-11 2” 50,8 60 55
MGC212212316 2.1/2”-11 2.1/2” 64,6 75 55
MGC003003316 3” 3” 76,7 90 60
“Le tabelle, i disegni e gli altri contenuti presenti su questo sito possono essere modificati, aggiornati o rimossi in qualsiasi momento, a esclusiva discrezione della ditta Evosteel S.r.l., senza obbligo di preavviso, al fine di correggere eventuali errori, apportare miglioramenti o evitare possibili inconvenienti.”

Prodotti simili

F9J

FEMMINA 90° JIC SV.74° DADO SPINATO

F9P

FEMMINA BSP 90° S.V.60° DADO SPINATO

F4J

FEMMINA 45° JIC SV.74° DADO SPINATO

R2T

BOCCOLA A PRESSARE R2T

Richiedi informazioni

© Copyright 2026 – EVOSTEEL