MASCHIO JIC SV.74°

INOX AISI 316

Varianti Prodotto

Part Number Thread Hose ID Hose ID CH cut-off=A
F1 size mm mm mm
MJO0716316316 7/16"-20 3/16" 4,8 17 26
MJO0716014316 7/16"-20 1/4" 6,4 17 27
MJO0012316316 1/2"-20 3/16" 4,8 19 27
MJO0012014316 1/2"-20 1/4" 6,4 19 27
MJO0012516316 1/2"-20 5/16" 8,0 19 27
MJO0012038316 1/2"-20 3/8" 9,5 19 27
MJO0916014316 9/16"-18 1/4" 6,4 19 27
MJO0916516316 9/16"-18 5/16" 8,0 19 27
MJO0916038316 9/16"-18 3/8" 9,5 19 27
MJO0034014316 3/4"-16 1/4" 6,4 24 27
MJO0034038316 3/4"-16 3/8" 9,5 24 30
MJO0034012316 3/4"-16 1/2" 12,7 24 31
MJO0078038316 7/8"-14 3/8" 9,5 27 34
MJO0078012316 7/8"-14 1/2" 12,7 27 35
MJO0078058316 7/8"-14 5/8" 16,0 27 35
MJO1116012316 1.1/16"-12 1/2" 12,7 32 37
MJO1116058316 1.1/16"-12 5/8" 16,0 32 37
MJO1116034316 1.1/16"-12 3/4" 19,0 32 38
MJO1516034316 1.5/16"-12 3/4" 19,0 38 42
MJO1516001316 1.5/16"-12 1" 25,4 38 39
MJO0158001316 1.5/8"-12 1" 25,4 50 43
MJO0158114316 1.5/8"-12 1.1/4" 31,8 50 47
MJO0178114316 1.7/8"-12 1.1/4" 31,8 55 52
MJO0178112316 1.7/8"-12 1.1/2" 38,1 55 52
MJO0212002316 2.1/2"-12 2" 50,8 70 62
“Le tabelle, i disegni e gli altri contenuti presenti su questo sito possono essere modificati, aggiornati o rimossi in qualsiasi momento, a esclusiva discrezione della ditta Evosteel S.r.l., senza obbligo di preavviso, al fine di correggere eventuali errori, apportare miglioramenti o evitare possibili inconvenienti.”

Prodotti simili

OR7

BOCCOLA A PRESSARE R7

MNP

MASCHIO NPT

CMP

BOCCOLA A PRESSARE NO PELARE CMP

MMT

MASCHIO METRICO S.V. 60° DADO SPINATO

Richiedi informazioni

© Copyright 2026 – EVOSTEEL