MASCHIO METRICO S.V.24° DKOS PESANTE

INOX AISI 316

Disegno tecnico

Varianti Prodotto

Part Number Thread DIN24° Hose ID HoseID H cut-off=A
F1 size mm mm mm
MES06S316316 14x1.5 6S 3/16" 4,8 17 26
MES06S014316 14x1.5 6S 1/4" 6,4 17 27
MES08S316316 16x1.5 8S 3/16" 4,8 19 27
MES08S014316 16x1.5 8S 1/4" 6,4 19 27
MES08S516316 16x1.5 8S 5/16" 8,0 19 27
MES08S038316 16x1.5 8S 3/8" 9,5 19 27
MES10S014316 18x1.5 10S 1/4" 6,4 22 27
MES10S516316 18x1.5 10S 5/16" 8,0 22 27
MES10S038316 18x1.5 10S 3/8" 9,5 22 27
MES12S014316 20x1.5 12S 1/4" 6,4 24 29
MES12S516316 20x1.5 12S 5/16" 8,0 24 29
MES12S038316 20x1.5 12S 3/8" 9,5 24 29
MES12S012316 20x1.5 12S 1/2" 12,7 24 29
MES14S516316 22x1.5 14S 5/16" 8,0 27 31
MES14S038316 22x1.5 14S 3/8" 9,5 27 31
MES14S012316 22x1.5 14S 1/2" 12,7 27 31
MES16S038316 24x1.5 16S 3/8" 9,5 30 32
MES16S012316 24x1.5 16S 1/2" 12,7 30 32
MES16S058316 24x1.5 16S 5/8" 16,0 30 32
MES20S012316 30x2 20S 1/2" 12,7 36 35
MES20S058316 30x2 20S 5/8" 16,0 36 35
MES20S034316 30x2 20S 3/4" 19,0 36 35
MES25S058316 36x2 25S 5/8" 16,0 46 38
MES25S034316 36x2 25S 3/4" 19,0 46 38
MES25S001316 36x2 25S 1" 25,4 46 39
MES30S001316 42x2 30S 1" 25,4 50 42
MES30S114316 45x2 30S 1.1/4" 31,8 50 43
MES38S114316 52x2 38S 1.1/4" 31,8 60 50
MES38S112316 52x2 38S 1.1/2" 38,1 60 50
“Le tabelle, i disegni e gli altri contenuti presenti su questo sito possono essere modificati, aggiornati o rimossi in qualsiasi momento, a esclusiva discrezione della ditta Evosteel S.r.l., senza obbligo di preavviso, al fine di correggere eventuali errori, apportare miglioramenti o evitare possibili inconvenienti.”

Prodotti simili

MEL-DKOL

MASCHIO METRICO S.V.24° DKOL LEGGERO

FDM

FEMMINA METRICA S.V. 60° DADO SPINATO

FDP

FEMMINA BSP SEDE PIANA DADO SPINATO

FD3

FLANGIA DIRITTA SAE 3000

Richiedi informazioni

© Copyright 2026 – EVOSTEEL